Exceeds SAE 100R16 Type S, EN 857 Type 2SC, ISO 11237-1 Type 2SC Performance
Inner Tube: Synthetic rubber tube
Reinforcement: 2 steel braids
Cover: DURA-TUFF™ synthetic rubber
Typical Application: Low & medium pressure hydraulic systems, petroleum & water-based fluids, Construction equipment, Agriculture equipment.
Operating Temperature: -46°C to +127°C (-50°F to +260°F)
| Part # | Hose I.D. | Hose O.D | Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius |
| GH781- | 0.25 in | 0.56 in | 448 bar / 6,500 psi | 1,792 bar / 26,000 psi | 1.97 in |
| GH781- | 0.38 in | 0.69 in | 400 bar /5,800 psi | 1,600 bar / 23,200 psi | 2.56 in |
| GH781- | 0.50 in | 0.82 in | 345 bar / 5,000 psi | 1,380 bar / 20,000 psi | 3.54 in |
| GH781- | 0.62 in | 0.98 in | 276 bar / 4,000 psi | 1,104 bar / 16,000 psi | 3.94 in |
| GH781- | 0.75 in | 1.12 in | 241 bar /3,500 psi | 964 bar / 14,000 psi | 4.72 in |
| GH781- | 1.00 in | 1.41 in | 207 bar / 3,000 psi | 828 bar / 12,000 psi | 5.91 in |
| GH781- | 1.25 in | 1.71 in | 172 bar / 2,500 psi | 688 bar / 10,000 psi | 8.27 in |
| GH781- | 1.50 in | 2.03 in | 138 bar / 2,000 psi | 552 bar / 8,000 psi | 9.84 in |
| GH781- | 2.00 in | 2.52 in | 110 bar / 1,600 psi | 440 bar /6,400 psi | 12.40 in |
No condition found
No return policy found