Inner Tube: Synthetic rubber tube
Reinforcement: 4 wire spiral
Cover: DURA-TUFF™ rubber cover
Typical Application: High pressure hydraulic system service with petroleum and water-base fluids for low temperature applications.
MSHA Approved
Temp. Range: -40°C to +127°C (-40°F to +260°F)
| Part # | Hose I.D. | Hose O.D. | Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius |
| FC500-12 | 0.75 in | 1.22 in | 350 bar / 5,100 psi | 1400 bar / 20,400 psi | 4.75 in |
| FC500-16 | 1.00 in | 1.51 in | 350 bar / 5,100 psi | 1400 bar / 20,400 psi | 6.00 in |
| FC500-20 | 1.25 in | 1.79 in | 350 bar / 5,100 psi | 1400 bar / 20,400 psi | 8.25 in |
| FC500-24 | 1.50 in | 2.11 in | 350 bar / 5,100 psi | 1400 bar / 20,400 psi | 10.00 in |
| FC500-32 | 2.00 in | 2.83 in | 350 bar / 5,100 psi | 1400 bar / 20,400 psi | 18.75 in |
No condition found
No return policy found