Inner Tube: Synthetic rubber tube
Reinforcement: 2 steel braids
Cover: Synthetic rubber cover
Typical Application: Hydraulic system service with petroleum and waterbased fluids, for general industrial service.
Operating Temperature : -40°C to +100°C (-40°F to +212°F)
No feature found
| Part # | Hose I.D. | Hose O.D. | Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius |
| EC215-04 | 0.25 in | 0.53 in | 400 bar /5,800 psi | 1,600 bar / 23,200 psi | 1.97 in |
| EC215-06 | 0.38 in | 0.69 in | 330 bar / 4,800 psi | 1,320 bar / 19,200 psi | 2.56 in |
| EC215-08 | 0.50 in | 0.82 in | 275 bar / 4,000 psi | 1,100 bar / 16,000 psi | 3.54 in |
| EC215-10 | 0.62 in | 0.94 in | 250 bar / 3,650 psi | 1,000 bar / 14,600 psi | 3.94 in |
| EC215-12 | 0.75 in | 1.10 in | 215 bar / 3,125 psi | 860 bar / 12,500 psi | 4.72 in |
| EC215-16 | 1.00 in | 1.40 in | 165 bar / 2,400 psi | 660 bar / 9,600 psi | 6.30 in |
| EC215-20 | 1.25 in | 1.73 in | 125 bar / 1,800 psi | 500 bar / 7,200 psi | 9.84 in |
| EC215-24 | 1.50 in | 2.01 in | 100 bar / 1,450 psi | 400 bar / 5,800 psi | 11.81 in |
| EC215-32 | 2.00 in | 2.50 in | 90 bar / 1,300 psi | 360 bar / 5,200 psi | 15.75 in |
No return policy found